您好,欢迎来到 嘉汇优配 官方网站!
普通晶闸管
产品型号:
a019
所属分类:
平板式器件
产品特点
真空闭管镓铝全扩散工艺;平板型陶瓷管壳冷压封装;引入场门极结构;双面冷却允许串并联;电流密度大;最低允许工作温度Tjmin=‐40℃。
立即联系
产品详情
特点:
■ 真空闭管镓铝全扩散工艺
■ 平板型陶瓷管壳冷压封装
■ 引入场门极结构
■ 双面冷却允许串并联
■ 电流密度大
■ 最低允许工作温度Tjmin=‐40℃
应用:
■ 大功率变流器、交直流电机控制、交直流开关、相控整流、有源和无源逆变
普通晶闸管型号简表
型号 | IT(AV) | VDRMVRRM | ITSM | VTM | VTO | rT | TJM | RthJC | RthCH | F±10% | 外形图 | |
TC=70℃ | 10ms | @ITM&TC=25℃ | TJM | |||||||||
A | V | KA | V | A | V | mΩ | ℃ | K/W | K/W | KN | ||
电压至600V(UP to 600V) | ||||||||||||
KP550-6 | 550 | 200-600 | 8.0 | 1.16 | 600 | 0.75 | 0.360 | 125 | 0.080 | 0.0200 | 5 | Outline |
KP860-6 | 860 | 200-600 | 12.0 | 1.23 | 900 | 0.73 | 0.330 | 125 | 0.045 | 0.0140 | 7 | Outline |
KP1400-6 | 1400 | 200-600 | 18.0 | 1.16 | 1500 | 0.76 | 0.140 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP2150-6 | 2150 | 200-600 | 32.0 | 1.26 | 3000 | 0.75 | 0.100 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP2350-6 | 2350 | 200-600 | 35.5 | 1.23 | 3000 | 0.74 | 0.096 | 125 | 0.018 | 0.0045 | 30 | Outline |
电压至1400V(UP to 1400V) | ||||||||||||
KP400-14 | 400 | 800-1400 | 6.3 | 1.36 | 600 | 0.85 | 0.640 | 125 | 0.080 | 0.0200 | 5 | Outline |
KP580-14 | 580 | 800-1400 | 9.5 | 1.38 | 900 | 0.82 | 0.480 | 125 | 0.045 | 0.0140 | 7 | Outline |
KP1000-14 | 1000 | 800-1400 | 16.0 | 1.41 | 1500 | 0.85 | 0.290 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP1310-14 | 1310 | 800-1400 | 20.5 | 1.43 | 2400 | 0.82 | 0.200 | 125 | 0.024 | 0.0060 | 20 | Outline |
KP1700-14 | 1700 | 800-1400 | 26.0 | 1.44 | 3000 | 0.86 | 0.150 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP1850-14 | 1850 | 800-1400 | 29.0 | 1.35 | 3000 | 0.84 | 0.130 | 125 | 0.018 | 0.0045 | 30 | Outline |
KP2290-14 | 2290 | 800-1400 | 36.5 | 1.30 | 3000 | 0.85 | 0.110 | 125 | 0.016 | 0.0040 | 35 | Outline |
KP2730-14 | 2730 | 800-1400 | 47.0 | 1.27 | 3000 | 0.87 | 0.096 | 125 | 0.013 | 0.0035 | 45 | Outline |
KP3050-14 | 3050 | 800-1400 | 50.0 | 1.40 | 5000 | 0.85 | 0.085 | 125 | 0.012 | 0.0035 | 50 | Outline |
KP3310-14 | 3310 | 800-1400 | 60.0 | 1.30 | 5000 | 0.83 | 0.070 | 125 | 0.010 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP4650-14 | 4650 | 800-1400 | 83.0 | 1.29 | 6000 | 0.87 | 0.050 | 125 | 0.007 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP5690-14 | 5690 | 800-1400 | 95.0 | 1.21 | 6000 | 0.86 | 0.040 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 110 | Outline |
电压至1600V(UP to 1600V) | ||||||||||||
KP500-16 | 500 | 1200-1600 | 8.0 | 1.45 | 600 | 0.96 | 0.590 | 125 | 0.045 | 0.0140 | 7 | Outline |
KP740-16 | 740 | 1200-1600 | 13.0 | 1.49 | 900 | 0.99 | 0.400 | 125 | 0.040 | 0.0105 | 11 | Outline |
KP970-16 | 970 | 1200-1600 | 17.5 | 1.52 | 1500 | 0.93 | 0.302 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP1270-16 | 1270 | 1200-1600 | 21.6 | 1.50 | 2400 | 0.91 | 0.220 | 125 | 0.024 | 0.0060 | 20 | Outline |
KP1620-16 | 1620 | 1200-1600 | 24.5 | 1.50 | 3000 | 0.95 | 0.160 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP1840-16 | 1840 | 1200-1600 | 27.6 | 1.46 | 3000 | 0.91 | 0.140 | 125 | 0.018 | 0.0045 | 30 | Outline |
KP2260-16 | 2260 | 1200-1600 | 35.0 | 1.41 | 3000 | 0.92 | 0.120 | 125 | 0.016 | 0.0040 | 35 | Outline |
KP2700-16 | 2700 | 1200-1600 | 40.5 | 1.35 | 3000 | 0.93 | 0.100 | 125 | 0.013 | 0.0035 | 45 | Outline |
KP2960-16 | 2960 | 1200-1600 | 45.0 | 1.52 | 5000 | 0.93 | 0.090 | 125 | 0.012 | 0.0035 | 50 | Outline |
KP3230-16 | 3230 | 1200-1600 | 49.0 | 1.47 | 5000 | 0.94 | 0.080 | 125 | 0.010 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP4430-16 | 4430 | 1200-1600 | 65.8 | 1.43 | 6000 | 0.94 | 0.060 | 125 | 0.007 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP5410-16 | 5410 | 1200-1600 | 85.0 | 1.34 | 6000 | 0.92 | 0.050 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 110 | Outline |
电压至1800V(UP to 1800V) | ||||||||||||
KP320-18 | 320 | 1400-1800 | 5.0 | 1.62 | 600 | 0.93 | 1.150 | 125 | 0.080 | 0.0200 | 5 | Outline |
KP470-18 | 470 | 1400-1800 | 7.0 | 1.65 | 900 | 0.90 | 0.770 | 125 | 0.045 | 0.0140 | 7 | Outline |
KP670-18 | 670 | 1400-1800 | 9.0 | 1.70 | 1500 | 0.88 | 0.520 | 125 | 0.040 | 0.0105 | 11 | Outline |
KP910-18 | 910 | 1400-1800 | 14.0 | 1.60 | 1500 | 0.91 | 0.360 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP1190-18 | 1190 | 1400-1800 | 18.0 | 1.71 | 2400 | 0.93 | 0.260 | 125 | 0.024 | 0.0060 | 20 | Outline |
KP1520-18 | 1520 | 1400-1800 | 25.0 | 1.63 | 3000 | 0.88 | 0.200 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP1710-18 | 1710 | 1400-1800 | 28.0 | 1.50 | 3000 | 0.88 | 0.160 | 125 | 0.018 | 0.0045 | 30 | Outline |
KP2100-18 | 2100 | 1400-1800 | 32.0 | 1.46 | 3000 | 0.92 | 0.135 | 125 | 0.016 | 0.0040 | 35 | Outline |
KP2520-18 | 2520 | 1400-1800 | 45.0 | 1.40 | 3000 | 0.91 | 0.120 | 125 | 0.013 | 0.0035 | 45 | Outline |
KP2710-18 | 2710 | 1400-1800 | 49.0 | 1.62 | 5000 | 0.90 | 0.115 | 125 | 0.012 | 0.0035 | 50 | Outline |
KP3030-18 | 3030 | 1400-1800 | 55.6 | 1.60 | 5000 | 0.90 | 0.110 | 125 | 0.010 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP4110-18 | 4110 | 1400-1800 | 70.0 | 1.44 | 5000 | 0.93 | 0.075 | 125 | 0.007 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP4980-18 | 4980 | 1400-1800 | 81.0 | 1.41 | 6000 | 0.92 | 0.060 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 110 | Outline |
电压至2400V(UP to 2400V) | ||||||||||||
KP250-24 | 250 | 1800-2400 | 5.0 | 1.69 | 600 | 0.92 | 1.290 | 125 | 0.080 | 0.0000 | 5 | Outline |
KP360-24 | 360 | 1800-2400 | 7.0 | 1.87 | 900 | 0.94 | 1.036 | 125 | 0.045 | 0.0140 | 7 | Outline |
KP540-24 | 540 | 1800-2400 | 9.5 | 2.21 | 1500 | 0.92 | 0.860 | 125 | 0.040 | 0.0105 | 11 | Outline |
KP770-24 | 770 | 1800-2400 | 12.6 | 1.87 | 1500 | 0.92 | 0.630 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP1020-24 | 1020 | 1800-2400 | 17.0 | 1.97 | 2400 | 0.94 | 0.430 | 125 | 0.024 | 0.0060 | 20 | Outline |
KP1310-24 | 1310 | 1800-2400 | 21.5 | 1.80 | 3000 | 0.93 | 0.290 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP1470-24 | 1470 | 1800-2400 | 23.0 | 1.65 | 3000 | 0.96 | 0.230 | 125 | 0.018 | 0.0045 | 30 | Outline |
KP1780-24 | 1780 | 1800-2400 | 32.0 | 1.58 | 3000 | 0.96 | 0.205 | 125 | 0.016 | 0.0040 | 35 | Outline |
KP2100-24 | 2100 | 1800-2400 | 36.5 | 1.50 | 3000 | 0.96 | 0.179 | 125 | 0.013 | 0.0035 | 45 | Outline |
KP2410-24 | 2410 | 1800-2400 | 41.0 | 1.70 | 5000 | 0.95 | 0.150 | 125 | 0.012 | 0.0035 | 50 | Outline |
KP2700-24 | 2700 | 1800-2400 | 47.8 | 1.55 | 5000 | 0.90 | 0.130 | 125 | 0.010 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP3800-24 | 3800 | 1800-2400 | 64.0 | 1.41 | 5000 | 0.93 | 0.095 | 125 | 0.007 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP4650-24 | 4650 | 1800-2400 | 76.0 | 1.39 | 6000 | 0.92 | 0.078 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 110 | Outline |
电压至3000V(UP to 3000V) | ||||||||||||
KP330-30 | 330 | 2400-3000 | 5.5 | 1.79 | 600 | 0.98 | 1.350 | 125 | 0.045 | 0.0140 | 7 | Outline |
KP480-30 | 480 | 2400-3000 | 7.6 | 1.85 | 900 | 0.99 | 0.950 | 125 | 0.040 | 0.0105 | 11 | Outline |
KP620-30 | 620 | 2400-3000 | 10.0 | 2.08 | 1500 | 1.06 | 0.680 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP920-30 | 920 | 2400-3000 | 13.8 | 2.17 | 2400 | 0.97 | 0.500 | 125 | 0.024 | 0.0060 | 20 | Outline |
KP1250-30 | 1250 | 2400-3000 | 21.0 | 2.13 | 3000 | 1.02 | 0.370 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP1380-30 | 1380 | 2400-3000 | 23.0 | 1.80 | 3000 | 0.99 | 0.270 | 125 | 0.018 | 0.0045 | 30 | Outline |
KP1700-30 | 1700 | 2400-3000 | 28.9 | 1.67 | 3000 | 1.01 | 0.220 | 125 | 0.016 | 0.0040 | 35 | Outline |
KP1940-30 | 1940 | 2400-3000 | 33.0 | 1.60 | 3000 | 1.03 | 0.190 | 125 | 0.013 | 0.0035 | 45 | Outline |
KP2170-30 | 2170 | 2400-3000 | 37.0 | 1.81 | 5000 | 1.01 | 0.160 | 125 | 0.012 | 0.0035 | 50 | Outline |
KP2400-30 | 2400 | 2400-3000 | 43.0 | 1.74 | 5000 | 1.04 | 0.140 | 125 | 0.010 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP3700-30 | 3700 | 2400-3000 | 60.0 | 1.45 | 5000 | 0.95 | 0.100 | 125 | 0.007 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP4390-30 | 4390 | 2400-3000 | 72.0 | 1.48 | 6000 | 0.96 | 0.086 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 110 | Outline |
电压至3600V(UP to 3600V) | ||||||||||||
KP540-36 | 540 | 2800-3600 | 8.5 | 1.88 | 1000 | 1.03 | 0.850 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP1010-36 | 1010 | 2800-3600 | 17.0 | 2.14 | 2000 | 1.08 | 0.530 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP1240-36 | 1240 | 2800-3600 | 19.2 | 1.76 | 2000 | 1.06 | 0.350 | 125 | 0.018 | 0.0045 | 30 | Outline |
KP1770-36 | 1770 | 2800-3600 | 30.0 | 1.61 | 2000 | 1.05 | 0.280 | 125 | 0.013 | 0.0035 | 45 | Outline |
KP1980-36 | 1980 | 2800-3600 | 33.0 | 1.72 | 3000 | 1.03 | 0.230 | 125 | 0.012 | 0.0035 | 50 | Outline |
KP2190-36 | 2190 | 2800-3600 | 37.0 | 1.54 | 3000 | 1.00 | 0.180 | 125 | 0.010 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP3250-36 | 3250 | 2800-3600 | 52.5 | 1.41 | 3000 | 0.96 | 0.150 | 125 | 0.007 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP4130-36 | 4130 | 2800-3600 | 62.0 | 1.27 | 3000 | 0.94 | 0.110 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 110 | Outline |
电压至4200V(UP to 4200V) | ||||||||||||
KP470-42 | 470 | 3400-4200 | 7.0 | 2.36 | 1000 | 1.00 | 1.360 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP930-42 | 930 | 3400-4200 | 14.5 | 2.10 | 2000 | 0.95 | 0.575 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP1060-42 | 1060 | 3400-4200 | 16.5 | 1.96 | 2000 | 1.10 | 0.430 | 125 | 0.018 | 0.0045 | 30 | Outline |
KP1270-42 | 1270 | 3400-4200 | 19.3 | 1.76 | 2000 | 1.08 | 0.340 | 125 | 0.016 | 0.0040 | 35 | Outline |
KP1480-42 | 1480 | 3400-4200 | 23.0 | 1.73 | 2000 | 1.13 | 0.300 | 125 | 0.013 | 0.0035 | 45 | Outline |
KP1740-42 | 1740 | 3400-4200 | 25.6 | 1.97 | 3000 | 1.19 | 0.260 | 125 | 0.012 | 0.0035 | 50 | Outline |
KP2140-42 | 2140 | 3400-4200 | 30.0 | 1.82 | 3000 | 1.25 | 0.191 | 125 | 0.010 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP3170-42 | 3170 | 3400-4200 | 52.0 | 1.44 | 3000 | 0.97 | 0.158 | 125 | 0.007 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP3960-42 | 3960 | 3400-4200 | 60.0 | 1.34 | 3000 | 0.95 | 0.130 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 110 | Outline |
电压至5200V(UP to 5200V) | ||||||||||||
KP440-52 | 440 | 4400-5200 | 6.0 | 2.08 | 1000 | 1.20 | 1.600 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP850-52 | 850 | 4400-5200 | 14.5 | 1.95 | 1000 | 1.17 | 0.780 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP940-52 | 940 | 4400-5200 | 16.0 | 2.37 | 2000 | 1.13 | 0.620 | 125 | 0.018 | 0.0045 | 30 | Outline |
KP1120-52 | 1120 | 4400-5200 | 19.8 | 2.11 | 2000 | 1.09 | 0.510 | 125 | 0.016 | 0.0040 | 35 | Outline |
KP1340-52 | 1340 | 4400-5200 | 23.5 | 2.08 | 2000 | 1.18 | 0.450 | 125 | 0.013 | 0.0035 | 45 | Outline |
KP1580-52 | 1580 | 4400-5200 | 26.5 | 2.32 | 3000 | 1.15 | 0.390 | 125 | 0.012 | 0.0035 | 50 | Outline |
KP1970-52 | 1970 | 4400-5200 | 32.5 | 1.98 | 3000 | 1.02 | 0.320 | 125 | 0.010 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP2760-52 | 2760 | 4400-5200 | 45.0 | 1.68 | 3000 | 1.00 | 0.225 | 125 | 0.007 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP3600-52 | 3600 | 4400-5200 | 56.0 | 1.51 | 3000 | 1.03 | 0.160 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 110 | Outline |
电压至6500V(UP to 6500V) | ||||||||||||
KP350-65 | 350 | 5400-6500 | 4.5 | 2.25 | 500 | 1.20 | 2.100 | 125 | 0.030 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP760-65 | 760 | 5400-6500 | 11.5 | 2.26 | 1000 | 1.24 | 1.015 | 125 | 0.020 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP1210-65 | 1210 | 5400-6500 | 19.0 | 2.33 | 1500 | 1.20 | 0.750 | 125 | 0.013 | 0.0035 | 50 | Outline |
KP1370-65 | 1370 | 5400-6500 | 22.0 | 2.13 | 1500 | 1.18 | 0.632 | 125 | 0.011 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP1800-65 | 1800 | 5400-6500 | 30.0 | 2.06 | 2000 | 1.20 | 0.430 | 125 | 0.009 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP2270-65 | 2270 | 5400-6500 | 33.0 | 1.88 | 2000 | 1.18 | 0.350 | 125 | 0.007 | 0.0018 | 100 | Outline |
KP2810-65 | 2810 | 5400-6500 | 45.0 | 1.99 | 3000 | 1.12 | 0.290 | 125 | 0.006 | 0.0015 | 110 | Outline |
电压至7500V(UP to 7500V) | ||||||||||||
KP300-75 | 300 | 6800-7500 | 4.5 | 2.70 | 500 | 1.45 | 2.500 | 125 | 0.035 | 0.0080 | 15 | Outline |
KP600-75 | 600 | 6800-7500 | 12.1 | 2.90 | 1000 | 1.35 | 1.550 | 125 | 0.022 | 0.0050 | 24 | Outline |
KP720-75 | 720 | 6800-7500 | 15.0 | 2.73 | 1000 | 1.40 | 1.330 | 125 | 0.019 | 0.0045 | 30 | Outline |
KP1220-75 | 1220 | 6800-7500 | 24.5 | 2.55 | 1500 | 1.35 | 0.800 | 125 | 0.011 | 0.0030 | 56 | Outline |
KP1670-75 | 1670 | 6800-7500 | 35.0 | 2.40 | 2000 | 1.30 | 0.550 | 125 | 0.009 | 0.0020 | 90 | Outline |
KP1900-75 | 1900 | 6800-7500 | 49.0 | 2.56 | 3000 | 1.25 | 0.435 | 125 | 0.006 | 0.0015 | 110 | Outline |
关键词:
平板式器件,功率半导体模块
嘉汇优配
精诚合作、互惠共赢!